您好,欢迎来英超曼联全球官方赞助商官网
专业建设
学院对接轨道交通产业链,面向铁道运输行业、城市轨道交通行业,按照“立足轨道交通、发展轨道交通、赢在轨道交通”的发展思路,遵循“专业基础相通,技术领域相近,职业岗位相关,教学资源共享”的原则,紧贴铁路工匠培养,建设轨道交通产业链7个一流特色专业群,重点建设铁道工程技术、铁道通信与信息化技术2个专业群。引领行业发展,走出国门,与莫斯科交通大学联合培养轨道交通国际化急需人才,服务“一带一路”倡议和中国铁路“走出去”战略,初步建成了专业群建设标准体系。与行业领军企业强强合作,校企联合开展现代学徒制人才培养、共建生产性实训基地、国家级专业教学资源库,深入开展教学改革,全面提升人才培养质量,引领轨道交通产业高职教育发展。现已建成国家示范校重点建设专业4个,创新发展行动计划河北省推荐国家级骨干专业4个,国家精品专业1个,国家级教学改革试点专业2个,国家首批现代学徒制试点专业2个,中央财政支持建设专业2个,河北省高职高专示范专业5个,省级试点专业2个,国际合作办学专业5个,与石家庄铁道大学联合开办应用型本科工程教育试点专业4个;国家级精品课程5门,省级精品课程15门;省级示范性实训基地3个;国家级精品资源共享课程5门,省级精品资源共享课程2门;“十二五”国家规划教材6部;省级在线开放课程18门;创新发展行动计划河北省推荐国家级生产性实训基地1个。立项中国特色高水平专业群1个,立项河北省特色高水平专业群2个,主持建设国家级高速铁道技术专业教学资源库1个,主持建设省级专业群教学资源库2个。
学院现有专业一览表
序号 | 系部 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 |
1 | 国际交通学院 | 600104H | 铁道工程技术 | 3 |
2 | 600106H | 铁道信号自动控制 | ||
3 | 600103H | 铁道供电技术 | ||
4 | 600202H | 道路桥梁工程技术 | ||
5 | 600602H | 城市轨道交通机电技术(机电设备方向) | ||
6 | 铁道工程系 | 540302 | 地下与隧道工程技术 | 3 |
7 | 540302 | 地下与隧道工程技术(盾构施工技术方向) | ||
8 | 600104 | 铁道工程技术 | ||
9 | 600110 | 铁路桥梁与隧道工程技术 | ||
10 | 600111 | 高速铁道工程技术 | ||
11 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | ||
12 | 600114 | 高铁综合维修技术 | ||
13 | 600605 | 城市轨道交通工程技术 | ||
14 | 081001 | 土木工程(本科) | 4 | |
15 | 建筑系 | 540102 | 建筑装饰工程技术(3+2合作办学) | 2 |
16 | 540301 | 建筑工程技术(3+2合作办学) | ||
17 | 540401 | 建筑设备工程技术(3+2合作办学) | ||
18 | 540502 | 工程造价(3+2合作办学) | ||
19 | 530701 | 建筑材料工程技术 | 3 | |
20 | 540301 | 建筑工程技术 | ||
21 | 540301 | 建筑工程技术(中德试点教学) | ||
22 | 540401 | 建筑设备工程技术 | ||
23 | 540404 | 建筑智能化工程技术 | ||
24 | 540502 | 工程造价 | ||
25 | 540106 | 园林工程技术 | ||
26 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程(本科) | 4 | |
27 | 测绘工程系 | 520301 | 工程测量技术(3+2合作办学) | 2 |
28 | 520301 | 工程测量技术 | 3 | |
29 | 520303 | 测绘工程技术 | ||
30 | 520304 | 测绘地理信息技术 | ||
31 | 520305 | 地籍测绘与土地管理 | ||
32 | 560610 | 无人机应用技术(智能测绘技术方向) | ||
33 | 081201 | 测绘工程(本科) | 4 | |
34 | 信息工程系 | 600107 | 铁道通信与信息化技术 | 3 |
35 | 610201 | 计算机应用技术 | ||
36 | 610201 | 计算机应用技术(轨道交通BIM方向) | ||
37 | 610217 | 人工智能技术服务 | ||
38 | 610213 | 云计算技术与应用 | ||
39 | 610301 | 通信技术 | ||
40 | 610205 | 软件技术 | ||
41 | 610302 | 移动通信技术 | ||
42 | 电气工程系 | 560203 | 机电设备维修与管理(盾构机运用与维护方向) | 3 |
43 | 560302 | 电气自动化技术 | ||
44 | 600103 | 铁道供电技术 | ||
45 | 600604 | 城市轨道交通供配电技术 | ||
46 | 530103 | 电力系统自动化技术 | ||
47 | 530102 | 供用电技术 | ||
48 | 080601 | 电气工程及其自动化(本科) | 4 | |
49 | 轨道交通系 | 560301 | 机电一体化技术 | 3 |
50 | 600101 | 铁道机车 | ||
51 | 600102 | 铁道车辆 | ||
52 | 600601 | 城市轨道交通车辆技术 | ||
53 | 600602 | 城市轨道交通机电技术(机电设备方向) | ||
54 | 600603 | 城市轨道交通通信信号技术 | ||
55 | 600606 | 城市轨道交通运营管理 | ||
56 | 600105 | 铁道机械化维修技术 | ||
57 | 600613 | 动车组检修技术 | ||
58 | 600106 | 铁道信号自动控制 | ||
59 | 600108 | 铁道交通运营管理 | ||
60 | 经济管理系 | 600109 | 铁路物流管理 | 3 |
61 | 630302 | 会计(会计电算化方向) | ||
62 | 630302 | 会计(涉外会计方向) | ||
63 | 630903 | 物流管理 | ||
64 | 630903 | 物流管理(中德试点教学) | ||
65 | 630905 | 工程物流管理 | ||
66 | 630506 | 报关与国际货运 | ||
67 | 人文社科系 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | 3 |
68 | 640105 | 酒店管理 | ||
69 | 640105 | 酒店管理(国际邮轮乘务方向) | ||
70 | 640301 | 会展策划与管理 | ||
71 | 650101 | 艺术设计 | ||
72 | 650111 | 环境艺术设计 | ||
73 | 670301 | 文秘 | ||
74 | 650104 | 数字媒体艺术设计 | ||
75 | 康旅产业学院 | 640105 | 酒店管理 | 3 |
76 | 600401 | 民航运输 | ||
77 | 640301 | 会展策划与管理 | ||
78 | 600405 | 空中乘务 | ||
79 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | ||
80 | 540301 | 建筑工程技术 | ||
81 | 540502 | 工程造价 | ||
82 | 640104 | 景区开发与管理 |
官方微信
版权所有 2013-2016 英超曼联全球官方赞助商 地址: 石家庄市四水厂路18号 邮编:050041
冀ICP备14014993号-1
冀公网安备13010202001379号 技术支持:载驰科技